| Ville | Conditions | Température °c | Vents | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 25.8 | 1.4km/h | 310° | |
| Chiang Mai | 18.8 | 2.7km/h | 337° | |
| Hat Yai | 23.7 | 2.6km/h | 56° | |
| Khon Kaen | 23.5 | 5.9km/h | 18° | |
| Nakhon Ratchasima | 23.3 | 1.1km/h | 189° | |
| Pattaya | 24.9 | 2.6km/h | 78° | |
| Phuket | 25.5 | 8.4km/h | 47° | |
| Udon Thani | 22.4 | 3.5km/h | 12° |

