| Ville | Conditions | Température °c | Vents | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 28.8 | 4.1km/h | 221° | |
| Chiang Mai | 24.4 | 1.5km/h | 144° | |
| Hat Yai | 25.1 | 11.4km/h | 193° | |
| Khon Kaen | 27.8 | 11.7km/h | 229° | |
| Nakhon Ratchasima | 27.6 | 10.4km/h | 219° | |
| Pattaya | 27 | 12.7km/h | 205° | |
| Phuket | 27 | 2.7km/h | 8° | |
| Udon Thani | 27.9 | 6.7km/h | 256° |

